Вакантные места
Общее количество бюджетных мест – 905
| Наименование программы | Вид спорта | Этап подготовки | Количество вакантных мест |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта БАСКЕТБОЛ | Баскетбол | НП | 41 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта ВОЛЕЙБОЛ | Волейбол | НП | 24 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ | Танцевальный спорт | НП | 20 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА | Спортивная аэробика | НП | 12 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта КАРАТЭ | Каратэ | НП | 27 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта ТХЭКВОНДО | Тхэквондо | НП | 30 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта КИКБОКСИНГ | Кикбоксинг | НП | 10 |
Общее количество мест по программам физкультурно-оздоровительным:
| Наименование | Количество мест |
| Физкультурно-оздоровительная программа с элементами вида спорта каратэ | 15 |
| Физкультурно-оздоровительная программа с элементами вида спорта кикбоксинг | 15 |
| Физкультурно-оздоровительная программа с элементами вида спорта спортивная аэробика | 15 |
| Физкультурно-оздоровительная программа с элементами вида спорта тхэквондо | 15 |
| Физкультурно-оздоровительная программа с элементами вида спорта волейбол | 15 |
| Физкультурно-оздоровительная программа с элементами вида спорта баскетбол | 15 |

